ЦЕНЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ АДВОКАТА ПО БАНКРОТСТВУ
| Услуга | Средняя стоимость |
|---|
| Консультация в офисе у юриста или адвоката по банкротству | 1 000 р. |
| Консультация для жителей регионов (кроме Московской области) | Бесплатно |
| Анализ перспектив спора | Бесплатно |
| Подготовка процессуальных документов (исковое заявление, ходатайство, претензия и др.) | от 10 000 р. |
| Подготовка жалоб (апелляционная, надзорная, кассационная) | 12 000 р. |
| Подготовка соглашений | 15 000 р. |
| Досудебное урегулирование спора | от 20 000 р. |
| Ведение простого дела в суде | 40 000 р. |
| Сложная судебная защита | от 60 000 р. |
| Особо сложное дело в суде | от 120 000 р. |
| Выезд на предварительное или судебное заседание в Москве | от 9 000 р. |
| Выезд на предварительное или судебное заседание в Московской области | от 12 000 р. |
| Выезд на заседание на территории РФ | от 16 000 р. |
ЦЕНЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ АДВОКАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ ПО БАНКРОТСТВУ
| Услуги | Средняя стоимость |
|---|
| Банкротство физических лиц | от 10 000 р. |
| Банкротство юридических лиц | от 50 000 р. |
| Создание плана реструктуризации долга | от 15 000 р. |
| Оценка имущества должника по рыночной стоимости | 10 000 р. |
| Помощь в разработке мирового соглашения и консультации по нему с противной стороной | от 10 000 р. |
| Представительство в арбитражном суде | от 40 000 р. |
| Защита по экономическим преступлениям | от 100 000 р. |
| Адвокатский контроль работы арбитражного управляющего | от 20 000 р. |
| Услуги при проведении процедуры банкротства в части оценки возникающих рисков | от 15 000 р. |
| Налоговое сопровождение | от 20 000 р. |
Обращаем Ваше внимание, что цены на услуги адвокатов по банкротству могут варьироваться в зависимости от юридической формы организации и особенностей проблемы. Более точный прейскурант клиенты получают при консультации и анализе перспектив дела